貸借対照表明細入力 | ||||||
(単位:円) | ||||||
勘定科目 | 前期 | 当期 | 増減 | |||
その他流動資産 | ||||||
前渡金 | ||||||
未収入金 | ||||||
前払費用 | ||||||
立替金・仮払金 | ||||||
未収収益 | ||||||
繰延税金資産 | ||||||
その他 | ||||||
合 計 | ||||||
その他流動負債 | ||||||
未払金 | ||||||
未払税金 | ||||||
預り金 | ||||||
未払費用 | ||||||
その他 | ||||||
合 計 | ||||||
有形固定資産 | ||||||
建物・付属設備 | ||||||
構築物 | ||||||
機械装置 | ||||||
工具器具備品 | ||||||
その他 | ||||||
土地 | ||||||
合 計 | ||||||
無形固定資産 | ||||||
電話加入権 | ||||||
ソフトウェア | ||||||
その他 | ||||||
合 計 | ||||||
その他投資等 | ||||||
出資金 | ||||||
長期前払費用 | ||||||
敷金・保証金 | ||||||
繰延税金資産 | ||||||
その他 | ||||||
合 計 | ||||||
剰余金 | ||||||
資本準備金 | ||||||
その他資本剰余金 | ||||||
利益準備金 | ||||||
別途積立金 | ||||||
××積立金 | ||||||
繰越利益剰余金 | ||||||
合 計 | ||||||
その他 | ||||||
自己株式(-) | ||||||
有価証券評価差額 | ||||||
合 計 |