控除対象配偶者 | |||
扶養親族 | 一般の扶養親族数 | ||
特定扶養親族数 | |||
老人扶養親族数 | |||
老人扶養親族 同居老親数 | |||
同居特別障害 | 一般扶養親族数 | ||
特定扶養親族数 | |||
老人扶養親族数 | |||
同居老親数 | |||
一般障害者数 | |||
特別障害者数 | |||
本人 | 本人障害者 | ||
寡婦・夫控除 | |||
勤労学生控除 | |||
扶養人数(配偶者を除く) | 手入力 |
源泉徴収票摘要 (扶養親族の続柄) |
|
控除対象配偶者 | |||
扶養親族 | 一般の扶養親族数 | 16歳〜18歳、23歳〜69歳 | |
(年少扶養親族数) | 16歳未満(控除対象外) | ||
特定扶養親族数 | 19歳〜22歳 | ||
老人扶養親族数 | 70歳〜 | ||
老人扶養親族 同居老親数 | 70歳〜の同居老親 | ||
障害者数 (注) |
一般障害者数 | 控除対象配偶者、扶養親族、本人のすべてが対象。 | |
特別障害者数 | |||
同居特別障害者数 | (注) | ||
本人 | (本人障害者) | 障害者控除計算には含めません | |
寡婦・夫控除 | |||
勤労学生控除 | |||
扶養人数(配偶者を除く) | 手入力 |
源泉徴収票摘要 (扶養親族の続柄) |
|